

| 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||
|
整機(jī)基本參數(shù) BASIC PARAMETERS |
整機(jī)操作質(zhì)量 Operating weight | kg | 6700 | |
| 鏟斗容量 Volume of bucket | m3 | 0.28 | ||
| 運(yùn)輸時(shí)全長(zhǎng) Overall length | mm | 6000 | ||
| 運(yùn)輸時(shí)全寬 Overall width | mm | 2150 | ||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)寬度 Upper structure width | mm | 2000 | ||
| 運(yùn)輸時(shí)全高 Overall height | mm | 2729 | ||
| 動(dòng)臂長(zhǎng)度 Boom length | mm | 3450 | ||
| 斗桿長(zhǎng)度 Arm length | mm | 1850 | ||
| 配重離地間隙 Ground clear ance | mm | 929 | ||
| 尾部回轉(zhuǎn)半徑 Rear-end swing radius | mm | 1904 | ||
| 最小離地間隙 Min.ground clearance | mm | 220 | ||
| 輪胎距離 Tyre gauge | mm | 1670 | ||
| 車輪軸距 Wheel shaft diameter | mm | 2400 | ||
|
整機(jī)性能參數(shù) PERFORMANCEPARAMETERS |
動(dòng)力 系統(tǒng) POWER SYSTEM |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(品牌) Engine model | / | YD4JZG (揚(yáng)動(dòng)) |
| 形式 Modality | / | 水冷/增壓 | ||
| 缸徑*行程 Bore*Stroke | mm | ¢95/105 | ||
| 活塞排量 Piston displacement | L | 2.977 | ||
| 額定功率 Power | kw/rpm | 48/2300 | ||
| 最大扭矩 Max.torque | N.m/rpm | 245/1610 | ||
|
液壓 系統(tǒng) HYDRAULIC SYSTEM |
型號(hào)(液壓泵) Hydraulic pump | 齒輪泵×2 | SGP1A23F2H9-島津 | |
| 額定排量 Rated flow | ml/r | 23+23 | ||
| 先導(dǎo)壓力 Pilot pressure | Mpa | 3.5 | ||
| 主閥 (品牌) Value | / | 派克 | ||
| 工作壓力 Working pressure | MPa | 20 | ||
| 額定流量 Rated flow | L/min | 105.8 | ||
| 液壓油箱 Hydraulic oil tank | L | 110 | ||
| 燃油箱容量 Fuel tank | L | 130 | ||
|
作業(yè) 系統(tǒng) OPERATING SYSTEM |
回轉(zhuǎn)速度 Swing speed | rpm | 12 | |
| 行走速度 Travel speed | km/h | 35 | ||
| 鏟斗挖掘力 Bucket digging force | kN | 44 | ||
| 斗桿挖掘力 Arm digging force | kN | 35 | ||
| 最大牽引力 Max.Hauling force | kN | 40 | ||
| 爬坡能力 Gradeability | ° | 35 | ||
| 駐車制動(dòng) Parking brake | / | 斷氣剎 | ||
| 行車制動(dòng) Service brake | / | 氣剎 | ||
|
工作范圍 OPERATING SCOPE |
最大挖掘距離 Max.digging reach | mm | 6147 | |
| 最大挖掘深度 Max.digging depth | mm | 3633 | ||
| 最大挖掘高度 Max.digging height | mm | 6637 | ||
| 最大卸載高度 Max.dumping height | mm | 4853 | ||
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 Min.swing radius | mm | 2138 | ||
友情鏈接:abs齒圈管束式蒸汽烘干機(jī)現(xiàn)貨直銷N-CBZ-4-哌啶酮展覽展示砂巖板沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組墊塊機(jī)流延機(jī)小學(xué)生作文大全vocs在線監(jiān)測(cè)
© 濟(jì)寧普雷德曼機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13029266號(hào)-1